Portal da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Iraquara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

692

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 04/08/2023 às 15:56
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
4267 JULIO CESAR ALVES RODRIGUES AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 264,00 0,00 0,00 2.904,00 04/08/2023 às 15h56
3522 JURANDIRA MACEDO DE JESUS Assistente Social 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 04/08/2023 às 15h56
3210 JURANIVIA MACEDO DE JESUS PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 1.574,04 0,00 0,00 6.820,86 04/08/2023 às 15h56
4314 JUSCELI DE OLIVEIRA NERY Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
4036 JUSCELIA SANTOS DE NOVAES Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 321,96 132,00 0,00 1.773,96 04/08/2023 às 15h56
3294 JUSSARA FELIX FERNANDES Professor (a) 1.731,75 0,00 173,18 0,00 0,00 1.904,93 04/08/2023 às 15h56
4399 JUSTINO AMORIM SOARES FILHO Agente Comunitário de Saúde 1.144,00 0,00 170,00 0,00 0,00 1.314,00 04/08/2023 às 15h56
4278 KARINA FERREIRA DE SOUSA Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 559,94 132,00 0,00 2.011,94 04/08/2023 às 15h56
4203 KAROLAINE DE JESUS OLIVEIRA Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 564,00 132,00 0,00 2.016,00 04/08/2023 às 15h56
3368 KATIA REGINA DE MATOS VIANA V DIR UND ESCOLAR II 2.300,00 0,00 501,60 0,00 0,00 2.801,60 04/08/2023 às 15h56
4202 KATILENE ALEXANDRINO AMARAL Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 564,00 132,00 0,00 2.016,00 04/08/2023 às 15h56
4269 KEWLY NEVES DE SOUZA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 264,00 0,00 0,00 2.904,00 04/08/2023 às 15h56
3233 KLEBER DA SILVA GONCALVES PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.361,06 0,00 0,00 7.607,88 04/08/2023 às 15h56
2958 KLEBER NICOLAU DE NOVAES PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 4.459,80 0,00 0,00 9.706,62 04/08/2023 às 15h56
4057 LAIS ANUCIACAO DE SOUZA Agente Administrativo 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 04/08/2023 às 15h56
4232 LARISSA DO CARMO NOGUEIRA Psicólogo (a) 1.435,00 0,00 287,00 0,00 0,00 1.722,00 04/08/2023 às 15h56
4227 LAURA BRAGA VORIQUE SOUSA Médico 5.500,00 0,00 1.810,00 0,00 0,00 7.310,00 04/08/2023 às 15h56
4264 LAZARO FERREIRA DOS SANTOS CH DIV DESE ADMINISTRACAO 1.336,20 0,00 0,00 400,00 0,00 1.736,20 04/08/2023 às 15h56
4190 LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA ASSESSOR JURIDICO 3.073,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3.073,26 04/08/2023 às 15h56
3075 LENI MARIA PEREIRA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.148,09 0,00 0,00 8.394,91 04/08/2023 às 15h56
4162 LEONARDO GOMES LUCAS Motorista 1.320,00 0,00 564,00 0,00 0,00 1.884,00 04/08/2023 às 15h56
4409 LETICIA PIRES DE SA TELES Professor (a) 774,14 0,00 1.047,41 0,00 0,00 1.821,55 04/08/2023 às 15h56
4007 LIANE JOANA MENDES DIR DEP TURISMO 3.073,26 0,00 0,00 0,00 0,00 3.073,26 04/08/2023 às 15h56
4349 LILIAN ALVES DOS SANTOS Professor (a) 3.317,73 0,00 663,54 0,00 0,00 3.981,27 04/08/2023 às 15h56
3887 LILIAN CONCEICAO DE BRITO Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
4313 LILIAN DE NOVAES SA TELES Professor (a) 1.658,87 0,00 354,09 0,00 0,00 2.012,96 04/08/2023 às 15h56
3104 LILIAN JESUS DE SOUZA Agente Administrativo 1.320,00 0,00 714,00 0,00 0,00 2.034,00 04/08/2023 às 15h56
4115 LILIAN NEVES CORDEIRO Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
2771 LINDOMAR BARBOSA ALVES OFICIAL DE GABINETE 1.320,00 0,00 725,00 550,00 0,00 2.595,00 04/08/2023 às 15h56
3045 LINDOMARIA EVANGELISTA MORAES NUNES Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 132,00 132,00 0,00 1.584,00 04/08/2023 às 15h56

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.