Portal da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Iraquara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

692

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 04/08/2023 às 15:56
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
3097 MARCIA FERREIRA OLIVEIRA MATOS PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.885,75 0,00 0,00 8.132,57 04/08/2023 às 15h56
3360 MARCIA GREIQUE BARRETO DIAS ESCRITURARIO 1.320,00 0,00 462,00 990,00 0,00 2.772,00 04/08/2023 às 15h56
3151 MARCIA RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.885,75 0,00 0,00 8.132,57 04/08/2023 às 15h56
2926 MARCO AURELIO OLIVEIRA BISPO PROFESSOR NIVEL I 4.036,02 0,00 1.210,80 0,00 0,00 5.246,82 04/08/2023 às 15h56
3049 MARCOS LUCCHESI PROFESSOR NIVEL III 4.843,22 0,00 2.273,55 0,00 0,00 7.116,77 04/08/2023 às 15h56
3413 MARIA ALVES MENDES AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
3414 MARIA ANUNCIACAO DE NOVAES AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
2935 MARIA APARECIDA DE ALMEIDA TELES DE AZEVEDO PROFESSOR NIVEL I 2.018,01 0,00 1.816,20 0,00 0,00 3.834,21 04/08/2023 às 15h56
2878 MARIA APARECIDA MENDES DOS SANTOS RECEPCIONISTA 1.320,00 0,00 530,00 990,00 0,00 2.840,00 04/08/2023 às 15h56
2937 MARIA BATISTA DE SOUZA ALMEIDA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 4.841,93 0,00 0,00 10.088,75 04/08/2023 às 15h56
3415 MARIA CELENE SIMOES DE SOUZA CELESTINO AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
4204 MARIA CORDULINA FERREIRA GALVAO Médico 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 04/08/2023 às 15h56
3213 MARIA CRISTINA DE SOUZA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 4.459,79 0,00 0,00 9.706,61 04/08/2023 às 15h56
2999 MARIA DA GLORIA FERREIRA DE MENEZES PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.885,75 0,00 0,00 8.132,57 04/08/2023 às 15h56
3582 MARIA DA GLORIA NEVES DE OLIVEIRA AG COMBATE ENDEMIAS 067 2.640,00 0,00 792,00 0,00 0,00 3.432,00 04/08/2023 às 15h56
3416 MARIA DA GLORIA UMBELINA DA FONSECA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
3046 MARIA DALVA PEREIRA DE MENEZES ANDRADE PROFESSOR NIVEL III 4.843,22 0,00 2.179,45 0,00 0,00 7.022,67 04/08/2023 às 15h56
3473 MARIA DALVA PIRES MENDES AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
3121 MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA MAGALHAES PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.148,09 0,00 0,00 8.394,91 04/08/2023 às 15h56
2959 MARIA DAS GRACAS FERREIRA DIR UND ESCOLAR 5.246,82 0,00 3.935,12 0,00 0,00 9.181,94 04/08/2023 às 15h56
4369 MARIA DAS GRACAS SILVA RIBEIRO Professor (a) 1.658,87 0,00 1.235,14 0,00 0,00 2.894,01 04/08/2023 às 15h56
3867 MARIA DAS GRACAS SOUZA SANTOS Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 264,00 132,00 0,00 1.716,00 04/08/2023 às 15h56
4177 MARIA DE FATIMA DA CRUZ DE JESUS SANTOS Agente Administrativo 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 04/08/2023 às 15h56
4352 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MEDEIROS Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
3089 MARIA DO CARMO PIRES DE SOUSA PROFESSOR NIVEL I 3.176,60 0,00 1.588,30 0,00 0,00 4.764,90 04/08/2023 às 15h56
3169 MARIA ELZA FERREIRA DE MENEZES PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.623,40 0,00 0,00 7.870,22 04/08/2023 às 15h56
4294 MARIA EUGENIA DE QUEIROZ PEREIRA DOS REIS Enfermeiro (a) 2.870,00 0,00 1.001,00 0,00 0,00 3.871,00 04/08/2023 às 15h56
3856 MARIA IRIS SANTOS DO NASCIMENTO OFICIAL DE GABINETE 1.320,00 0,00 515,00 0,00 0,00 1.835,00 04/08/2023 às 15h56
3682 MARIA ISAURA FELIX VIEIRA ASSESSOR DE GABINETE 1.737,06 0,00 1.625,51 0,00 0,00 3.362,57 04/08/2023 às 15h56
3349 MARIA JOSE BARROS DE ARAUJO AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.