Portal da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Iraquara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

692

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 04/08/2023 às 15:56
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
2901 MARIA LUCIA DE SA TELES CRUZ AUX SECRETARIA 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 04/08/2023 às 15h56
2774 MARIA LUIZA SANTOS FERREIRA Odontólogo (a) 2.870,00 0,00 861,00 0,00 0,00 3.731,00 04/08/2023 às 15h56
4391 MARIA MARTA DE SOUZA Professor (a) 1.658,87 0,00 1.586,66 0,00 0,00 3.245,53 04/08/2023 às 15h56
3201 MARIA MILZA PINA NEVES ESCRITURARIO 1.320,00 0,00 198,00 990,00 0,00 2.508,00 04/08/2023 às 15h56
3609 MARIA MILZA SA TELES DE ARAUJO Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 264,00 132,00 0,00 1.716,00 04/08/2023 às 15h56
3418 MARIA NEUZA NOVAES DOS ANJOS AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
4353 MARIA REGINA DOS SANTOS Professor (a) 1.658,87 0,00 331,78 0,00 0,00 1.990,65 04/08/2023 às 15h56
4354 MARIA REIS NEVES NASCIMENTO Professor (a) 1.658,87 0,00 1.849,78 0,00 0,00 3.508,65 04/08/2023 às 15h56
4033 MARIA ROBERTA DA SILVA ARAUJO Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 264,00 132,00 0,00 1.716,00 04/08/2023 às 15h56
3008 MARIA ROSA DE ARAUJO FILHA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.885,75 0,00 0,00 8.132,57 04/08/2023 às 15h56
4194 MARIA SANTA PEREIRA DE ALMEIDA Psicólogo (a) 2.152,50 0,00 430,50 0,00 0,00 2.583,00 04/08/2023 às 15h56
3197 MARIA SELMA DE SOUSA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.623,40 0,00 0,00 7.870,22 04/08/2023 às 15h56
3456 MARIANA MARQUES DE NOVAES SUP PRODUCAO 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 04/08/2023 às 15h56
4301 MARIANA MENEZES DE SOUZA Fisioterapeuta 2.875,00 0,00 287,50 0,00 0,00 3.162,50 04/08/2023 às 15h56
4060 MARIENE MENDES DOS SANTOS Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 564,00 132,00 0,00 2.016,00 04/08/2023 às 15h56
3419 MARILENE MENDES DA SILVA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
3420 MARILENE ROSA DE LIMA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
3232 MARILENE SOUZA LOPES PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.361,07 0,00 0,00 7.607,89 04/08/2023 às 15h56
4388 MARILOURDES VIEIRA DE OLIVEIRA Professor (a) 3.317,73 0,00 1.956,77 0,00 0,00 5.274,50 04/08/2023 às 15h56
4072 MARINA DE JESUS SILVA Agente Administrativo 1.320,00 0,00 132,00 0,00 0,00 1.452,00 04/08/2023 às 15h56
4091 MARINA FERREIRA ALVES Enfermeiro (a) 2.870,00 0,00 861,00 0,00 0,00 3.731,00 04/08/2023 às 15h56
3421 MARINA LOPES DOS ANJOS AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
2976 MARINALVA ALVES NEVES PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.361,07 0,00 0,00 7.607,89 04/08/2023 às 15h56
3101 MARINALVA NOVAIS PEREIRA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.885,75 0,00 0,00 8.132,57 04/08/2023 às 15h56
2974 MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA DIR UND ESCOLAR IV 6.255,83 0,00 6.588,80 0,00 0,00 12.844,63 04/08/2023 às 15h56
3004 MARIVALDO OLIVEIRA MEDEIROS PROFESSOR NIVEL IV 2.623,41 0,00 1.442,87 0,00 0,00 4.066,28 04/08/2023 às 15h56
3669 MARIZE ALVES DOS SANTOS Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
4273 MARLA LUISA NEVES FELIX DE OLIVEIRA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 264,00 0,00 0,00 2.904,00 04/08/2023 às 15h56
2939 MARLANE ROSA DE SOUZA COORD PEDAGOGICO 5.246,82 0,00 6.033,84 0,00 0,00 11.280,66 04/08/2023 às 15h56
3388 MARLEIDE ALVES DE MACEDO AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.