Portal da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Iraquara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

692

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 04/08/2023 às 15:56
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
3390 LOURIVAL VIEIRA GAMA Agente Comunitário de Saúde 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 04/08/2023 às 15h56
4350 LUANA DE OLIVEIRA Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
4052 LUCAS TADEU DE OLIVEIRA PROCURADOR JURIDICO 5.450,13 0,00 1.115,00 0,00 0,00 6.565,13 04/08/2023 às 15h56
3200 LUCIANA GONCALVES DOS SANTOS ROCHA COORD PEDAGOGICO 5.246,82 0,00 5.509,15 0,00 0,00 10.755,97 04/08/2023 às 15h56
3409 LUCIANA PEREIRA NEVES AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
3410 LUCIANA ROSA NEVES AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
3556 LUCIENE DE JESUS FERREIRA AG COMBATE ENDEMIAS 067 2.640,00 0,00 792,00 0,00 0,00 3.432,00 04/08/2023 às 15h56
3432 LUCIENE DE JESUS SILVA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
3485 LUCIENE SANTOS DE SOUZA Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 264,00 132,00 0,00 1.716,00 04/08/2023 às 15h56
4312 LUCILELIA FERREIRA RIBEIRO DOS ANJOS Professor (a) 3.317,73 0,00 663,54 540,00 0,00 4.521,27 04/08/2023 às 15h56
3577 LUCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 264,00 0,00 0,00 2.904,00 04/08/2023 às 15h56
3411 LUCINEIA SOUZA DOS SANTOS AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
4026 LUCINEIDE GOMES DE OLIVEIRA Agente Administrativo 1.320,00 0,00 132,00 132,00 0,00 1.584,00 04/08/2023 às 15h56
3412 LUCINEIDE SILVA SOUZA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
2913 LUIS JESUS DOS SANTOS FILHO ESCRITURARIO 1.320,00 0,00 330,00 990,00 0,00 2.640,00 04/08/2023 às 15h56
4042 LUIS ROBERTO CARMO PIRES DE SOUSA CH CONT GER MUNICIPIO 5.450,13 0,00 2.000,00 0,00 0,00 7.450,13 04/08/2023 às 15h56
4187 LUIZ ALBERTO BARBOZA DE SOUZA JUNIOR Médico 11.000,00 0,00 3.790,00 0,00 0,00 14.790,00 04/08/2023 às 15h56
4192 LUZIA DA SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA Agente Administrativo 1.320,00 0,00 464,00 0,00 0,00 1.784,00 04/08/2023 às 15h56
4351 LUZIMARIA DE SOUSA OLIVEIRA Professor (a) 1.658,87 0,00 467,01 0,00 0,00 2.125,88 04/08/2023 às 15h56
3393 MACIEL NOVAES FERREIRA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 528,00 0,00 0,00 3.168,00 04/08/2023 às 15h56
4265 MACIELMA SA TELES DE SOUZA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 264,00 0,00 0,00 2.904,00 04/08/2023 às 15h56
2905 MADAIR FERREIRA DE SOUZA AUXILIAR 1.320,00 0,00 462,00 990,00 0,00 2.772,00 04/08/2023 às 15h56
4311 MAGDA RIBEIRO DE OLIVEIRA Professor (a) 1.658,87 0,00 680,55 0,00 0,00 2.339,42 04/08/2023 às 15h56
4410 MAIARA RODRIGUES DE ALMEIDA Professor (a) 774,14 0,00 970,41 0,00 0,00 1.744,55 04/08/2023 às 15h56
4373 MAIRA MONTEIRO CRUZ Professor (a) 3.317,73 0,00 331,77 0,00 0,00 3.649,50 04/08/2023 às 15h56
2932 MAISA GAIARA DE SOUZA NOVAIS Fisioterapeuta 2.870,00 0,00 287,00 0,00 0,00 3.157,00 04/08/2023 às 15h56
2968 MAISA RODRIGUES DA SILVA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.643,37 0,00 0,00 7.890,19 04/08/2023 às 15h56
3074 MANOEL DE JESUS NASCIMENTO PROFESSOR NIVEL I 4.036,02 0,00 3.027,01 0,00 0,00 7.063,03 04/08/2023 às 15h56
3102 MANOEL MISSIAS S TELES FERNANDES PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.885,75 0,00 0,00 8.132,57 04/08/2023 às 15h56
4367 MANOELA MIRANDA DA ROCHA Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.