Portal da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Iraquara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

692

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 04/08/2023 às 15:56
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
3103 IRACI LOURENCO DOS SANTOS PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.410,43 0,00 0,00 8.657,25 04/08/2023 às 15h56
3110 IRACI SANTOS OLIVEIRA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.885,75 0,00 0,00 8.132,57 04/08/2023 às 15h56
3315 IRANI TEIXEIRA DE SOUZA Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 264,00 132,00 0,00 1.716,00 04/08/2023 às 15h56
3155 IRENE DOS SANTOS OLIVEIRA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.885,75 0,00 0,00 8.132,57 04/08/2023 às 15h56
3071 IRIS NEVES DE SOUSA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.623,41 0,00 0,00 7.870,23 04/08/2023 às 15h56
3354 ISABEL MARIA DE SOUSA NETA ESCRITURARIO 1.320,00 0,00 462,00 990,00 0,00 2.772,00 04/08/2023 às 15h56
4189 ISADORA DAS GRACAS LIMA FERNANDES DIR DEP PRODUÇÃO 1.737,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.737,06 04/08/2023 às 15h56
4078 ISADORA JOANA DOS SANTOS SEC GABINETE VICE-PREFEITO 1.320,00 0,00 652,00 0,00 0,00 1.972,00 04/08/2023 às 15h56
4345 ISALDA MARIA EVANGELISTA BARAUNA Professor (a) 2.396,43 0,00 479,28 405,00 0,00 3.280,71 04/08/2023 às 15h56
3122 ISALDINA NEVES PEREIRA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.361,07 0,00 0,00 7.607,89 04/08/2023 às 15h56
4346 ISMAEL SANTOS RIBEIRO Professor (a) 1.658,87 0,00 866,40 0,00 0,00 2.525,27 04/08/2023 às 15h56
4044 ITALA PAMELA RIBEIRO SILVA CH DIV REG CONTABEIS 1.336,20 0,00 1.540,00 0,00 0,00 2.876,20 04/08/2023 às 15h56
3224 IUDES FERREIRA DE SOUZA Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
3516 IURY ALVES RODRIGUES Professor (a) 1.731,75 0,00 173,18 0,00 0,00 1.904,93 04/08/2023 às 15h56
2978 IVA MENDES DE OLIVEIRA QUEIROZ ESCRITURARIO 1.320,00 0,00 1.236,74 1.700,00 0,00 4.256,74 04/08/2023 às 15h56
4347 IVALDA EVANGELISTA BARAUNA Professor (a) 3.317,73 0,00 482,33 0,00 0,00 3.800,06 04/08/2023 às 15h56
3069 IVANDETE SOUZA LOPES PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.885,75 0,00 0,00 8.132,57 04/08/2023 às 15h56
3068 IVANEIDE TEIXEIRA DE SOUZA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 4.197,45 0,00 0,00 9.444,27 04/08/2023 às 15h56
3217 IVANI AMORIM DOS SANTOS Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 264,00 132,00 0,00 1.716,00 04/08/2023 às 15h56
4318 IVANI FRANCISCA TEIXEIRA DE SOUZA Professor (a) 3.317,73 0,00 331,77 0,00 0,00 3.649,50 04/08/2023 às 15h56
3167 IVANILDE MARIA TEIXEIRA DE SOUZA COORD PEDAGOGICO 5.246,82 0,00 3.672,77 0,00 0,00 8.919,59 04/08/2023 às 15h56
3407 IVETE PEREIRA DE OLIVEIRA DENTISTA 2.200,00 0,00 550,00 0,00 0,00 2.750,00 04/08/2023 às 15h56
3313 IVONE CARVALHO DE SOUZA Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 264,00 132,00 0,00 1.716,00 04/08/2023 às 15h56
3442 IVONEIDE TELES DA SILVA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 528,00 0,00 0,00 3.168,00 04/08/2023 às 15h56
3724 IVONILTON NEVES DOS SANTOS COORD VIG SANIT AMBIENTAL - VISAM 3.073,26 0,00 1.568,72 0,00 0,00 4.641,98 04/08/2023 às 15h56
3011 IZINETE JOANA DOS SANTOS PROFESSOR NIVEL III 4.843,22 0,00 3.874,58 0,00 0,00 8.717,80 04/08/2023 às 15h56
3022 JACI FERREIRA DE MENEZES PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.410,43 0,00 0,00 8.657,25 04/08/2023 às 15h56
3335 JACKELINE MECÊDO DE JESUS Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 264,00 132,00 0,00 1.716,00 04/08/2023 às 15h56
3518 JACQUELINE OLIVEIRA COUTO AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 528,00 0,00 0,00 3.168,00 04/08/2023 às 15h56
2778 JACSON DA SILVA PIRES Motorista 1.320,00 0,00 714,00 0,00 0,00 2.034,00 04/08/2023 às 15h56

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.