Portal da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Iraquara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

692

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 04/08/2023 às 15:56
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
3072 VANIA EMILIA DOURADO COORD PEDAGOGICO 5.246,82 0,00 4.197,46 0,00 0,00 9.444,28 04/08/2023 às 15h56
2951 VANIA ROSA DOS SANTOS ESCRITURARIO 1.320,00 0,00 330,00 990,00 0,00 2.640,00 04/08/2023 às 15h56
3009 VANUZA MARIA DA CONCEIÇÃO PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.885,75 0,00 0,00 8.132,57 04/08/2023 às 15h56
4359 VERA MARIA DE SOUZA Professor (a) 3.317,73 0,00 663,54 540,00 0,00 4.521,27 04/08/2023 às 15h56
3319 VERAILZA GONCALVES DA SILVA RECEPCIONISTA 1.320,00 0,00 462,00 990,00 0,00 2.772,00 04/08/2023 às 15h56
3431 VERALUCIA CONCEICAO RIBEIRO AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
3731 VERONICA MARIA PINTO DE AZEVEDO AUXILIAR TECNICO 1.320,00 0,00 500,00 365,00 0,00 2.185,00 04/08/2023 às 15h56
4374 VILMA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
3378 VINICIUS MOREIRA DA SILVA SEC MUN ADM FAZENDA 5.450,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5.450,13 04/08/2023 às 15h56
3364 VIRLEIDE NEVES MANGABEIRA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
3001 VITOR JOSE DE SOUZA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.623,41 0,00 0,00 7.870,23 04/08/2023 às 15h56
3012 VITORIA REGIA DE SOUZA COSTA PROFESSOR NIVEL III 4.843,22 0,00 1.751,59 0,00 0,00 6.594,81 04/08/2023 às 15h56
3496 WALDEMARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA MATUTINO Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 264,00 132,00 0,00 1.716,00 04/08/2023 às 15h56
4372 WALDENIR NOVAES DA SILVA Professor (a) 1.658,87 0,00 331,78 0,00 0,00 1.990,65 04/08/2023 às 15h56
3394 WALDINOE JOAQUIM FERREIRA Motorista 1.320,00 0,00 664,00 0,00 0,00 1.984,00 04/08/2023 às 15h56
2886 WALLACE VIEIRA GONCALVES COORD PROJETOS E CONVÊNIOS 4.000,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 8.200,00 04/08/2023 às 15h56
3466 WALTEMIR PIRES DOS ANJOS Enfermeiro (a) 2.870,00 0,00 861,00 0,00 0,00 3.731,00 04/08/2023 às 15h56
3694 WALTERSON RIBEIRO COUTINHO PREFEITO MUNICIPAL 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 04/08/2023 às 15h56
4125 WASHINGTON APARECIDO DE SOUZA SANTOS Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 479,00 0,00 0,00 1.799,00 04/08/2023 às 15h56
3540 WELINTON BRAGA DE AMORIM AG COMBATE ENDEMIAS 067 2.640,00 0,00 872,00 0,00 0,00 3.512,00 04/08/2023 às 15h56
3491 WELLINGTON BEZERRA CAMARA Médico 2.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.475,00 04/08/2023 às 15h56
4207 WILNEY JAKTAN BRASIL MARINHO DIR UND ESCOLAR VI 5.450,13 0,00 600,00 0,00 0,00 6.050,13 04/08/2023 às 15h56
3132 WILSON NEVES DE SOUZA DIR UND ESCOLAR 5.246,82 0,00 5.246,82 0,00 0,00 10.493,64 04/08/2023 às 15h56
4005 YASMIN FERREIRA DOS SANTOS Agente Administrativo 1.320,00 0,00 132,00 0,00 0,00 1.452,00 04/08/2023 às 15h56
4271 ZAIRA BRAGA BATISTA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 264,00 0,00 0,00 2.904,00 04/08/2023 às 15h56
4360 ZAIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
4053 ZANDRA VIEIRA DOS SANTOS AUXILIAR TECNICO 3.073,26 0,00 3.364,14 0,00 0,00 6.437,40 04/08/2023 às 15h56
3229 ZANIA COSTA SANTOS PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.623,40 0,00 0,00 7.870,22 04/08/2023 às 15h56
3184 ZELIA TERESA PEREIRA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.219,00 0,00 0,00 7.465,82 04/08/2023 às 15h56
3989 ZILDA MARCELINA MIRANDA FERREIRA DE AZEVEDO MEDICO 1.737,06 0,00 500,00 0,00 0,00 2.237,06 04/08/2023 às 15h56

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.