Portal da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Iraquara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

692

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 04/08/2023 às 15:56
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
3064 ROSALIA ROSA DE SOUZA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.885,75 0,00 0,00 8.132,57 04/08/2023 às 15h56
3532 ROSANA NEVES DE SOUZA Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 264,00 132,00 0,00 1.716,00 04/08/2023 às 15h56
3007 ROSANA RIBEIRO DE ARAUJO PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.410,43 0,00 0,00 8.657,25 04/08/2023 às 15h56
3392 ROSANGELA DE SOUSA SANTOS Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144,00 04/08/2023 às 15h56
3454 ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA SOUZA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
3436 ROSELI FRANCISCA DE SOUSA Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 132,00 132,00 0,00 1.584,00 04/08/2023 às 15h56
3677 ROSELI MARIA PEREIRA Professor (a) 387,07 0,00 1.370,95 0,00 0,00 1.758,02 04/08/2023 às 15h56
2928 ROSELY MARIA DE SOUZA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.193,08 0,00 0,00 8.439,90 04/08/2023 às 15h56
3451 ROSENICE OLIVEIRA DA SILVA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
2973 ROSILEIDE OLIVEIRA SILVA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.885,75 0,00 0,00 8.132,57 04/08/2023 às 15h56
4305 ROSILENE SANTOS DE OLIVEIRA Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
4357 ROSIMIRA OLIVEIRA DA SILVA Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
3246 ROXANE SANTOS DE OLIVEIRA ALVES DIR UND ESCOLAR 5.246,82 0,00 4.197,49 0,00 0,00 9.444,31 04/08/2023 às 15h56
3240 RUBENILDA DOS SANTOS PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.629,64 0,00 0,00 7.876,46 04/08/2023 às 15h56
3321 SAIONARA DA SILVA GONCALVES Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 132,00 132,00 0,00 1.584,00 04/08/2023 às 15h56
3006 SALMA CAMPOS LEAO PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.762,77 0,00 0,00 9.009,59 04/08/2023 às 15h56
4274 SAMARA ROSA DE AMORIM AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 264,00 0,00 0,00 2.904,00 04/08/2023 às 15h56
3106 SAMUEL ALVES DOS ANJOS PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.979,85 0,00 0,00 8.226,67 04/08/2023 às 15h56
3182 SANDRA NEVES DE SOUSA DIR UND ESCOLAR 5.246,82 0,00 4.984,47 0,00 0,00 10.231,29 04/08/2023 às 15h56
3718 SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS OFICIAL DE GABINETE 1.320,00 0,00 0,00 400,00 0,00 1.720,00 04/08/2023 às 15h56
2922 SERAFINA RIBEIRO ALVES OLIVEIRA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 1.574,04 0,00 0,00 6.820,86 04/08/2023 às 15h56
4397 SHADIA SIMOES SANTOS Professor (a) 1.658,87 0,00 542,29 0,00 0,00 2.201,16 04/08/2023 às 15h56
4085 SHEILA AMORIM DE SOUZA ASSESSOR TECNICO 1.737,06 0,00 740,00 0,00 0,00 2.477,06 04/08/2023 às 15h56
3211 SHIRLEI AMORIM DE SOUZA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.623,40 0,00 0,00 7.870,22 04/08/2023 às 15h56
3108 SIDALIA RODRIGUES DIAS PROFESSOR NIVEL I 4.036,02 0,00 2.219,81 0,00 0,00 6.255,83 04/08/2023 às 15h56
4376 SIDALVA NEVES PINTO Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
3588 SILMA OLIVEIRA ROCHA Agente Administrativo 1.320,00 0,00 132,00 132,00 0,00 1.584,00 04/08/2023 às 15h56
3452 SILVANA MEDEIROS DE NOVAES DOS ANJOS AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
3426 SILVANA NASCIMENTO DE SOUSA SILVA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
3066 SILVANA NEVES DE SOUSA BISPO PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.148,09 0,00 0,00 8.394,91 04/08/2023 às 15h56

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.