Portal da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Iraquara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

692

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 04/08/2023 às 15:56
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
4304 SILVANA SILVA SANTOS Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
3958 SILVANA SOARES ALVES DOS SANTOS COORD. G. ATENCAO A SAUDE 3.073,26 0,00 614,66 0,00 0,00 3.687,92 04/08/2023 às 15h56
3557 SILVANILDA ALVES SANTOS DE OLIVEIRA AG COMBATE ENDEMIAS 067 2.640,00 0,00 792,00 0,00 0,00 3.432,00 04/08/2023 às 15h56
3535 SILVIA MARIA MIRANDA NEVES Assistente Social 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 04/08/2023 às 15h56
3427 SILVIA SANTOS GONCALVES AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
3083 SIMONE FERREIRA DE ARAUJO PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.672,78 0,00 0,00 8.919,60 04/08/2023 às 15h56
2952 SIMONE GOMES SANTOS SOUZA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.975,75 0,00 0,00 8.222,57 04/08/2023 às 15h56
2969 SIMONE NEVES PINTO AUXILIAR II 6.255,83 0,00 7.194,21 0,00 0,00 13.450,04 04/08/2023 às 15h56
3437 SIRLEI ARAUJO DE OLIVEIRA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 528,00 0,00 0,00 3.168,00 04/08/2023 às 15h56
3035 SIRLEI SA TELES DA SILVA VAZ PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.823,08 0,00 0,00 9.069,90 04/08/2023 às 15h56
3065 SIRLEIDE NEVES DE SOUZA BISPO CH DIV CAD FISCALIZAÇÃO 5.246,82 0,00 6.033,84 0,00 0,00 11.280,66 04/08/2023 às 15h56
4243 SIRLENE ROSA DE SOUZA ASSESSOR TECNICO 1.320,00 0,00 636,00 1.000,00 0,00 2.956,00 04/08/2023 às 15h56
3034 SIRLENE SA TELES DA SILVA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.942,77 0,00 0,00 9.189,59 04/08/2023 às 15h56
2942 SOLANGE DE SOUZA SANTOS MEDEIROS PROFESSOR NIVEL IV 2.623,41 0,00 1.836,38 0,00 0,00 4.459,79 04/08/2023 às 15h56
4268 SOLANGE SILVA SA TELLES AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 264,00 0,00 0,00 2.904,00 04/08/2023 às 15h56
2941 SONIA LIMA DIR UND ESCOLAR 5.246,82 0,00 4.459,80 0,00 0,00 9.706,62 04/08/2023 às 15h56
4358 SONIA REGINA SOARES DOS SANTOS Professor (a) 3.317,73 0,00 331,77 0,00 0,00 3.649,50 04/08/2023 às 15h56
3204 SONIA VIEIRA DE SOUZA BISPO AUXILIAR II 3.127,92 0,00 1.407,56 0,00 0,00 4.535,48 04/08/2023 às 15h56
3091 SORAIA CLEIA BARROS FERREIRA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.672,77 0,00 0,00 8.919,59 04/08/2023 às 15h56
3874 SUELEN LOPES DE SOUZA Psicólogo (a) 2.870,00 0,00 574,00 0,00 0,00 3.444,00 04/08/2023 às 15h56
3174 SUELI ALVES DOS ANJOS PROFESSOR NIVEL IV 2.623,41 0,00 1.143,46 0,00 0,00 3.766,87 04/08/2023 às 15h56
3428 SUELI SANTOS DE SOUSA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
2882 SUELI SOUSA PINA RECEPCIONISTA 1.320,00 0,00 462,00 990,00 0,00 2.772,00 04/08/2023 às 15h56
3429 SUELY LIMA DE JESUS AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56
4411 SUZANA MIRANDA GOMES Agente Administrativo 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616,00 04/08/2023 às 15h56
3536 TAIANE RIBEIRO DA SILVA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 264,00 0,00 0,00 2.904,00 04/08/2023 às 15h56
4087 TAINAN DE OLIVEIRA SILVA Assistente Social 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 04/08/2023 às 15h56
3444 TALITA ALVES NEVES Nutricionista 2.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.380,00 04/08/2023 às 15h56
4171 TAMILE ANJOS DOS SANTOS Agente Administrativo 1.320,00 0,00 264,00 0,00 0,00 1.584,00 04/08/2023 às 15h56
4266 TAMIRES DE OLIVEIRA MEDEIROS AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 264,00 0,00 0,00 2.904,00 04/08/2023 às 15h56

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.