Portal da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA

Logomarca da Prefeitura de Iraquara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Iraquara-BA

  1. Página Inicial
  2. Portal da Transparência
  3. Remuneração Nominal dos Funcionários

Remuneração Nominal dos Funcionários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

783

dados das Remunerações Nominal dos Funcionários

Competência:

Ultíma Atualização em 15/05/2026 às 11:13
Relação das Remunerações Nominal dos Funcionários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
4616 ACACIA MATIAS MOREIRA Professor (a) 2.215,00 0,00 276,00 0,00 0,00 2.491,00 15/05/2026 às 11h13
3628 ADANIA DE SOUZA NEVES Professor (a) 1.329,00 0,00 132,90 0,00 0,00 1.461,90 15/05/2026 às 11h13
3015 ADEILTON JOSE PEREIRA PROFESSOR NIVEL IV 6.328,10 0,00 4.612,98 0,00 0,00 10.941,08 15/05/2026 às 11h13
3215 ADELIA ROSA DE SOUZA PIRES PROFESSOR NIVEL IV 6.328,10 0,00 8.095,14 0,00 0,00 14.423,24 15/05/2026 às 11h13
3509 ADELINDA PIRES MENDES PROFESSOR NIVEL IV 6.328,10 0,00 8.044,92 0,00 0,00 14.373,02 15/05/2026 às 11h13
2984 ADELMARIA ALVES DE QUEIROZ NEVES PROFESSOR NIVEL IV 6.328,10 0,00 6.997,46 0,00 0,00 13.325,56 15/05/2026 às 11h13
2929 ADEMILDE MENDES RIBEIRO V DIR UND ESCOLAR 6.328,10 0,00 6.876,67 0,00 0,00 13.204,77 15/05/2026 às 11h13
4450 ADERLANE RIBEIRO DOURADO ASSESSOR TECNICO 1.737,06 0,00 1.375,00 1.423,00 0,00 4.535,06 15/05/2026 às 11h13
3684 ADONAI MACHADO DE SOUZA Médico 11.000,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 14.800,00 15/05/2026 às 11h13
4241 ADRIANA MOREIRA NASCIMENTO Agente Administrativo 1.518,00 0,00 1.263,97 151,80 0,00 2.933,77 15/05/2026 às 11h13
3019 ADRIANA NEVES DE SOUSA COORD PEDAGOGICO 6.328,10 0,00 8.058,68 0,00 0,00 14.386,78 15/05/2026 às 11h13
4136 ADRIANO DE SOUZA Motorista 1.518,00 0,00 803,60 0,00 0,00 2.321,60 15/05/2026 às 11h13
3208 ADRIANO NEVES DE NOVAES PROFESSOR NIVEL III 5.841,32 0,00 1.752,39 0,00 0,00 7.593,71 15/05/2026 às 11h13
3445 ADRIELE SA TELES DA SILVA Psicólogo (a) 3.000,00 0,00 665,00 750,00 0,00 4.415,00 15/05/2026 às 11h13
4427 AFRA MACIEL MATOS NETA CHAMUSCA Professor (a) 1.329,00 0,00 132,90 0,00 0,00 1.461,90 15/05/2026 às 11h13
3605 AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES V DIR UND ESCOLAR VII 7.600,00 0,00 615,00 0,00 0,00 8.215,00 15/05/2026 às 11h13
4617 AIDE MACHADO DE QUEIROZ DOS REIS Professor (a) 2.215,00 0,00 213,88 0,00 0,00 2.428,88 15/05/2026 às 11h13
2870 AILTON DO CARMO GAMA AUXILIAR 1.518,00 0,00 531,30 0,00 0,00 2.049,30 15/05/2026 às 11h13
3013 AILTON VIEIRA DURAES PROFESSOR NIVEL IV 6.328,10 0,00 5.786,97 0,00 0,00 12.115,07 15/05/2026 às 11h13
4111 AISIANE SANTOS SILVA Professor (a) 1.329,00 0,00 265,80 0,00 0,00 1.594,80 15/05/2026 às 11h13
3073 ALAIDE EMILIA DOURADO OLIVEIRA DIR UND ESCOLAR 6.328,10 0,00 9.213,31 0,00 0,00 15.541,41 15/05/2026 às 11h13
3063 ALBERTINO FRANCISCO LAZARO PROFESSOR NIVEL III 5.841,32 0,00 2.628,59 0,00 0,00 8.469,91 15/05/2026 às 11h13
3398 ALCIONE CONCEICAO DE MIRANDA AGENTE COMU SAUDE 3.036,00 0,00 1.282,73 0,00 0,00 4.318,73 15/05/2026 às 11h13
3475 ALDAIR GONCALVES DA SILVA Agente Administrativo 1.518,00 0,00 151,80 151,80 0,00 1.821,60 15/05/2026 às 11h13
3147 ALDECI EDUARDO DA SILVA MOTORISTA 1.518,00 0,00 1.616,30 1.138,50 0,00 4.272,80 15/05/2026 às 11h13
2981 ALDENIR MACEDO DOS SANTOS PROFESSOR NIVEL IV 6.328,10 0,00 8.805,78 0,00 0,00 15.133,88 15/05/2026 às 11h13
4516 ALDIANE ALVES DOS ANJOS Professor (a) 1.329,00 0,00 242,90 0,00 0,00 1.571,90 15/05/2026 às 11h13
3830 ALESSANDRE DE SOUZA Agente Administrativo 1.518,00 0,00 590,00 0,00 0,00 2.108,00 15/05/2026 às 11h13
3801 ALESSANDRO ATHAYDE DA SILVA Topógrafo 3.500,00 0,00 375,00 0,00 0,00 3.875,00 15/05/2026 às 11h13
4099 ALEX SANDRO ALVES DE ARAUJO Assistente Social 1.518,00 0,00 200,00 0,00 0,00 1.718,00 15/05/2026 às 11h13

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.