Portal da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Iraquara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

692

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 04/08/2023 às 15:56
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
4179 CARLOS ALBERTO PEREIRA NERYS JUNIOR MOTORISTA 1.320,00 0,00 300,00 0,00 0,00 1.620,00 04/08/2023 às 15h56
4382 CARLOS ATILA ARAUJO BASTOS Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
3495 CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE Farmacêutico (a) 2.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.440,00 04/08/2023 às 15h56
4323 CARMELIA MENDES DA SILVA Professor (a) 1.658,87 0,00 255,89 0,00 0,00 1.914,76 04/08/2023 às 15h56
4393 CAROLINA MARTINEZ DE SANTANNA Médico 11.000,00 0,00 2.776,00 0,00 0,00 13.776,00 04/08/2023 às 15h56
4295 CAROLINA OLIVEIRA ARRUDA Psicólogo (a) 2.870,00 0,00 574,00 0,00 0,00 3.444,00 04/08/2023 às 15h56
3493 CAROLINA TUYUTY LACERDA Enfermeiro (a) 2.870,00 0,00 861,00 0,00 0,00 3.731,00 04/08/2023 às 15h56
4048 CASCIANO DE SOUSA SANTOS SEC MUN INF-EST SEV PUBLICOS 5.450,13 0,00 0,00 0,00 0,00 5.450,13 04/08/2023 às 15h56
2900 CASSIA REGINA OLIVEIRA BISPO PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.148,09 0,00 0,00 8.394,91 04/08/2023 às 15h56
2805 CELIA GONCALVES ROCHA Recepcionista 1.320,00 0,00 132,00 0,00 0,00 1.452,00 04/08/2023 às 15h56
3205 CELIA MARIA DE SOUZA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.148,08 0,00 0,00 8.394,90 04/08/2023 às 15h56
4242 CIBELE RIBEIRO TEIXEIRA Agente Administrativo 1.320,00 0,00 132,00 0,00 0,00 1.452,00 04/08/2023 às 15h56
3235 CINELANDIA ALVES DOS SANTOS DIR UND ESCOLAR 5.246,82 0,00 5.509,15 0,00 0,00 10.755,97 04/08/2023 às 15h56
3813 CINTIA DOS SANTOS ALVES DE PAULA Professor (a) 1.327,10 0,00 995,30 0,00 0,00 2.322,40 04/08/2023 às 15h56
4059 CLARA MENDES DOS SANTOS NETA Agente Administrativo 1.320,00 0,00 132,00 0,00 0,00 1.452,00 04/08/2023 às 15h56
3570 CLARINDA CANDIDA DOURADO Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 132,00 132,00 0,00 1.584,00 04/08/2023 às 15h56
3483 CLAUDIA FERNANDES DO NASCIMENTO Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 564,00 132,00 0,00 2.016,00 04/08/2023 às 15h56
3050 CLAUDIA FERNANDES ROCHA COORD PEDAGOGICO 5.246,82 0,00 4.722,14 0,00 0,00 9.968,96 04/08/2023 às 15h56
4334 CLAUDINEIA SILVA RIBEIRO Professor (a) 1.658,87 0,00 747,73 0,00 0,00 2.406,60 04/08/2023 às 15h56
3376 CLAUDIONOR VIEIRA FERNANDES FILHO AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 528,00 0,00 0,00 3.168,00 04/08/2023 às 15h56
4197 CLECIA DE ARAUJO LAZARO ASSESSOR DE GABINETE 1.320,00 0,00 1.130,00 440,00 0,00 2.890,00 04/08/2023 às 15h56
4191 CLECIA DE SOUSA NASCIMENTO CH DIV MEIO AMBIENTE 1.320,00 0,00 264,00 363,60 0,00 1.947,60 04/08/2023 às 15h56
4362 CLECIA LINA DE OLIVEIRA Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
2884 CLEDINEA OLIVEIRA BRAGA RECEPCIONISTA 1.320,00 0,00 330,00 990,00 0,00 2.640,00 04/08/2023 às 15h56
3361 CLEIDE LINA DE OLIVEIRA CERQUEIRA AUXILIAR II 3.127,92 0,00 1.094,77 0,00 0,00 4.222,69 04/08/2023 às 15h56
3359 CLEIDE OLIVEIRA PIRES SUP MATRICULA ESCOLAR 1.320,00 0,00 132,00 0,00 0,00 1.452,00 04/08/2023 às 15h56
3036 CLELIA LINA DE OLIVEIRA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.885,75 0,00 0,00 8.132,57 04/08/2023 às 15h56
2965 CLERES ANTONIO NOVAIS DE SOUZA PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 1.311,70 0,00 0,00 6.558,52 04/08/2023 às 15h56
3203 CLEUDA DOS ANJOS ALVES PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 1.893,98 0,00 0,00 7.140,80 04/08/2023 às 15h56
3149 CLEUDETE SOUZA LOPES PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.361,07 0,00 0,00 7.607,89 04/08/2023 às 15h56

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.