Portal da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA

Serviços da Prefeitura Municipal de Iraquara-BA;

Conteúdo da Prefeitura de Iraquara-BA

Cargos e Salários

Informações disponibilizadas em consonância aos Art. 3º, incisos I, II, III, IV e V; Art. 8º da LAI; e Art. 37º e Art. 39º, §6º da Constituição Federal

Em conformidade com:
  • Constituição Federal, Art. 37º, Caput
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 3º, I, II, III, IV e V
  • LAI (Lei 12.527/2011) Art. 8º, II, III e IV
  • Veja mais em Mapa do Site

Busca Detalhada

Marque essa opção para mostrar os dados de todas as competências de um servidor.

Limpar Dados

692

dados de cargos e salários

Competência:

Ultíma Atualização em 04/08/2023 às 15:56
Relação de Cargos e Salários
Matrícula: Servidor: Cargo: Salário Base: Proventos: Vantagens: Gratificação: Descontos: Salário Líquido: Atualizado em:
3243 COSME BARRETO DE JESUS PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 2.098,72 0,00 0,00 7.345,54 04/08/2023 às 15h56
3559 CREMILDA DE OLIVEIRA AG COMBATE ENDEMIAS 067 2.640,00 0,00 792,00 0,00 0,00 3.432,00 04/08/2023 às 15h56
3796 CRISANTEMO FELIX DE QUEIROZ NEVES AUXILIAR TECNICO 1.320,00 0,00 1.570,00 0,00 0,00 2.890,00 04/08/2023 às 15h56
4416 CRISTIANE MENDES SANTOS Professor (a) 497,66 0,00 677,25 0,00 0,00 1.174,91 04/08/2023 às 15h56
4322 CRISTIANE OLIVEIRA DOS ANJOS Professor (a) 3.317,73 0,00 663,54 540,00 0,00 4.521,27 04/08/2023 às 15h56
2835 CRISTIANO JOSE NEVES CH DIV MEIO AMBIENTE 1.320,00 0,00 264,00 363,60 0,00 1.947,60 04/08/2023 às 15h56
4172 DAIANE SILVA PEREIRA Agente Administrativo 1.320,00 0,00 321,96 132,00 0,00 1.773,96 04/08/2023 às 15h56
3497 DAIANE SILVA PINA Odontólogo (a) 2.870,00 0,00 861,00 0,00 0,00 3.731,00 04/08/2023 às 15h56
3563 DALTON RIBEIRO NOVAES AG COMBATE ENDEMIAS 067 2.640,00 0,00 792,00 0,00 0,00 3.432,00 04/08/2023 às 15h56
2895 DANILO SALVIANO RIBEIRO SUP PRODUCAO 1.320,00 0,00 0,00 400,00 0,00 1.720,00 04/08/2023 às 15h56
2983 DARCIO NEVES DE NOVAIS Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 479,00 0,00 0,00 1.799,00 04/08/2023 às 15h56
4336 DARLENE FERREIRA DE MENEZES Professor (a) 1.658,87 0,00 331,78 0,00 0,00 1.990,65 04/08/2023 às 15h56
4320 DEBORA DE SOUZA SILVA Professor (a) 1.658,87 0,00 354,09 0,00 0,00 2.012,96 04/08/2023 às 15h56
3109 DEISDILUCIDE NEVES DE JESUS PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 1.836,39 0,00 0,00 7.083,21 04/08/2023 às 15h56
3123 DENILSON FERREIRA DOS SANTOS PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.410,43 0,00 0,00 8.657,25 04/08/2023 às 15h56
4141 DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA Agente Administrativo 1.320,00 0,00 132,00 0,00 0,00 1.452,00 04/08/2023 às 15h56
4244 DEYSON RIBEIRO CERQUEIRA Agente Administrativo 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320,00 04/08/2023 às 15h56
3227 DIANA NOVAES DE MIRANDA COORD PEDAGOGICO 5.246,82 0,00 4.984,47 0,00 0,00 10.231,29 04/08/2023 às 15h56
3256 DIDACIA ALVES COSTA DE JESUS COORD PEDAGOGICO 5.246,82 0,00 4.722,13 0,00 0,00 9.968,95 04/08/2023 às 15h56
4337 DIDACIA BRITO DA SILVA Professor (a) 1.658,87 0,00 165,89 0,00 0,00 1.824,76 04/08/2023 às 15h56
4150 DIEGO PINTO DE OLIVEIRA Motorista 1.320,00 0,00 714,00 0,00 0,00 2.034,00 04/08/2023 às 15h56
4236 DIELHA DOS SANTOS CARVALHO Fisioterapeuta 1.435,00 0,00 143,50 0,00 0,00 1.578,50 04/08/2023 às 15h56
3621 DINALVA PIRES DOS SANTOS AUXILIAR TECNICO 1.320,00 0,00 300,00 550,00 0,00 2.170,00 04/08/2023 às 15h56
4210 DIOGENES TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 479,00 0,00 0,00 1.799,00 04/08/2023 às 15h56
3183 DIOMARIO DE SOUSA PROFESSOR NIVEL III 4.843,22 0,00 2.058,36 0,00 0,00 6.901,58 04/08/2023 às 15h56
3053 ECIA DE CARVALHO PROFESSOR NIVEL IV 5.246,82 0,00 3.148,09 0,00 0,00 8.394,91 04/08/2023 às 15h56
2893 EDENILSON SILVA OLIVEIRA PROFESSOR NIVEL III 4.843,22 0,00 726,48 0,00 0,00 5.569,70 04/08/2023 às 15h56
3220 EDGAR APRIGIO DOS SANTOS PROFESSOR NIVEL III 4.843,22 0,00 1.829,36 0,00 0,00 6.672,58 04/08/2023 às 15h56
4229 EDICLECIA ALVES DA SILVA Técnico / Auxiliar da Área de Saúde 1.320,00 0,00 564,00 132,00 0,00 2.016,00 04/08/2023 às 15h56
3401 EDILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA AGENTE COMU SAUDE 2.640,00 0,00 660,00 0,00 0,00 3.300,00 04/08/2023 às 15h56

Este website utiliza cookies próprios e de terceiros a fim de personalizar o conteúdo, melhorar a experiência do usuário, fornecer funções de mídias sociais e analisar o tráfego. Para continuar navegando você deve concordar com nossa

Política de Privacidade e Proteção de Dados

Sim, eu aceito. Não, eu não aceito.