Título | Contratado | Início da Vigência | Fim da Vigência | Situação | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Contrato N° 190/2020 | JOSÉ DE SOUZA NETO-01.703.690/0001-08 | 20/07/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 2.823,55 |
|
Contrato N° 184/2020 | METAL MAGALHÃES E COM. VISUAL-09.912.830/0001-60 | 20/07/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 8.250,00 |
|
Contrato N° 183/2020 | OLIVEIRA E SANTOS LTDA-04.570.113/0001-83 | 09/07/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 74.000,00 |
|
Contrato N° 178/2020 | OLIVEIRA E SANTOS LTDA-04.570.113/0001-83 | 22/06/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 35.700,00 |
|
Contrato Nº 167/2020 | YAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUZA EIRELI-34.909.753/0001-36 | 10/06/2020 | 10/06/2021 | Ativo | R$ 3.234.999,95 |
|
Contrato Nº 165/2020 | OLIVEIRA E SANTOS LTDA,-04.570.113/0001-83 | 10/06/2020 | 10/06/2021 | Ativo | R$ 2.030.516,29 |
|
Contrato Nº 164/2020 | OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA- ME,-11.311.773/0001-05 | 10/06/2020 | 10/06/2021 | Ativo | R$ 468.000,00 |
|
Contrato Nº 162/2020 | MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-17.406.286/0001-02 | 10/06/2020 | 10/06/2021 | Ativo | R$ 5.985.298,87 |
|
Contrato N° 169/2020 | C.I. ALVES BARRETO - ME-07.230.563/0001-15 | 04/06/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 17.400,00 |
|
088/2020 | P7 COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-28.647.834/0001-02 | 02/06/2020 | 02/06/2020 | Concluído | R$ 3.800,00 |
|
Contrato N° 170/2020 | P7 COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-28.647.834/0001-02 | 29/05/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 9.000,00 |
|
Contrato Nº 155/2020 | DEYSE PIRES ALVES,-21.625.179/0001-42 | 22/05/2020 | 22/05/2021 | Ativo | R$ 172.000,00 |
|
Contrato N° 021/2020 | LUCILENE TEIXEIRA LOPES.-036.012.795-92 | 12/05/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 1.800,00 |
|
Contrato Nº 092/2020 | COMPETI COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA,-12.249.973/0001-48 | 11/05/2020 | 11/05/2020 | Concluído | R$ 402.850,00 |
|
Contrato N° 143/2020 | C.I. ALVES BARRETO - ME-07.230.563/0001-15 | 28/04/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 12.000,00 |
|
Contrato N° 143/2020 | C.I. ALVES BARRETO - ME-07.230.563/0001-15 | 28/04/2020 | 31/12/2020 | Concluído | R$ 12.000,00 |
|
078/2020 | COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECÇÕES ALMEIDA BRAGA LTDA-03.312.906/0001-30 | 24/04/2020 | 24/04/2020 | Concluído | R$ 8.064,68 |
|
078/2020 | COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECÇÕES ALMEIDA BRAGA LTDA,-03.312.906/0001-30 | 24/04/2020 | 24/04/2020 | Concluído | R$ 8.064,68 |
|
075/2020 | P7 COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-28.647.834/0001-02 | 24/04/2020 | 24/04/2020 | Concluído | R$ 3.800,00 |
|
075/2020 | P7 COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-28.647.834/0001-02 | 24/04/2020 | 24/04/2020 | Concluído | R$ 3.800,00 |
|
Diário Oficial do Município
