Competência | Matrícula | Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagem | Salário Gratificação | Salário Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2018 | 2790 | AUGUSTO CESAR AMORIM DOS SANTOS | SUP DE ENSINO | R$ 1.014,00 | R$ 202,80 | R$ 0,00 | R$ 1.216,80 |
9/2018 | 3397 | AUREA MARIA DE CARVALHO | AGENTE COMU SAUDE | R$ 1.014,00 | R$ 202,80 | R$ 0,00 | R$ 1.216,80 |
9/2018 | 3061 | AVANI TELES DE NOVAES | PROFESSOR NIVEL IV | R$ 3.192,00 | R$ 1.436,40 | R$ 0,00 | R$ 5.028,40 |
9/2018 | 2868 | BENEDITO LUCIO MATEUS MOTA | ESCRITURARIO | R$ 954,00 | R$ 343,10 | R$ 0,00 | R$ 2.012,60 |
9/2018 | 2874 | BENIGNO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | ESCRITURARIO | R$ 954,00 | R$ 333,90 | R$ 0,00 | R$ 1.287,90 |
9/2018 | 3495 | CARLOS MAGNO LIMA DE ANDRADE | V DIR UND ESCOLAR III | R$ 3.073,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.073,26 |
9/2018 | 3146 | CARLOSNEI DE OLIVIERA SANTOS | ESCRITURARIO | R$ 954,00 | R$ 602,80 | R$ 0,00 | R$ 2.272,30 |
9/2018 | 2767 | CARLSON MENEZES RIBEIRO | SEC MUN ADM FAZENDA | R$ 5.450,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.450,13 |
9/2018 | 4048 | CASCIANO DE SOUZA SANTOS | SEC MUN INF-EST SEV PUBLICOS | R$ 5.450,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.450,13 |
9/2018 | 2900 | CASSIA REGINA OLIVEIRA BISPO | PROFESSOR NIVEL IV | R$ 3.192,00 | R$ 1.755,60 | R$ 0,00 | R$ 4.947,60 |
9/2018 | 3023 | CELIA EMILIA DOURADO | PROFESSOR NIVEL IV | R$ 3.192,00 | R$ 1.276,80 | R$ 0,00 | R$ 4.468,80 |
9/2018 | 3205 | CELIA MARIA DE SOUZA | PROFESSOR NIVEL IV | R$ 3.192,00 | R$ 2.115,60 | R$ 0,00 | R$ 5.307,60 |
9/2018 | 3400 | CELIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS | AGENTE COMU SAUDE | R$ 1.014,00 | R$ 253,50 | R$ 0,00 | R$ 1.267,50 |
9/2018 | 3235 | CINELANDIA ALVES DOS SANTOS | DIR UND ESCOLAR | R$ 3.192,00 | R$ 1.436,40 | R$ 0,00 | R$ 6.224,40 |
9/2018 | 3813 | CINTIA DOS SANTOS ALVES DE PAULA | Professor (a) | R$ 1.228,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 1.258,00 |
9/2018 | 4059 | CLARA MENDES DOS SANTOS NETA | SECRETARIA | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 |
9/2018 | 3050 | CLAUDIA FERNANDES ROCHA | PROFESSOR NIVEL IV | R$ 3.192,00 | R$ 1.276,80 | R$ 0,00 | R$ 5.008,80 |
9/2018 | 3277 | CLAUDINEIA SILVA RIBEIRO | Professor (a) | R$ 1.228,00 | R$ 146,80 | R$ 0,00 | R$ 1.374,80 |
9/2018 | 3359 | CLEIDE OLIVEIRA PIRES | SUP MATRICULA ESCOLAR | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 |
9/2018 | 3630 | CLEOMAR SOUZA DOS ANJOS | Professor (a) | R$ 1.228,00 | R$ 152,80 | R$ 0,00 | R$ 1.380,80 |
Diário Oficial do Município
