Competência | Matrícula | Servidor | Cargo | Salário Base | Salário Vantagem | Salário Gratificação | Salário Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2018 | 3015 | ADEILTON JOSE PEREIRA | PROFESSOR NIVEL IV | R$ 3.192,00 | R$ 1.596,00 | R$ 0,00 | R$ 4.788,00 |
9/2018 | 3509 | ADELINDA PIRES MENDES | PROFESSOR NIVEL IV | R$ 3.192,00 | R$ 2.234,40 | R$ 0,00 | R$ 5.426,40 |
9/2018 | 2984 | ADELMARIA ALVES DE QUEIROZ | PROFESSOR NIVEL IV | R$ 3.192,00 | R$ 1.716,00 | R$ 0,00 | R$ 4.908,00 |
9/2018 | 2929 | ADEMILDE MENDES RIBEIRO | PROFESSOR NIVEL IV | R$ 3.192,00 | R$ 1.778,40 | R$ 0,00 | R$ 4.970,40 |
9/2018 | 2988 | ADERNILSON ALVES DA SILVA | CENSOR | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | R$ 1.860,30 |
9/2018 | 2792 | ADILMA VIEIRA FRANCA | Agente Administrativo | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 |
9/2018 | 3562 | ADNA ALVES DE SOUZA SILVA | SUP DE ENSINO | R$ 1.014,00 | R$ 152,10 | R$ 0,00 | R$ 1.166,10 |
9/2018 | 4084 | ADRIANA DE JESUS DULTRA | Professor (a) | R$ 1.228,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.228,00 |
9/2018 | 3625 | ADRIANA NEVES DA SILVA | Professor (a) | R$ 2.456,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.456,00 |
9/2018 | 3208 | ADRIANO NEVES DE NOVAES | PROFESSOR NIVEL III | R$ 2.947,00 | R$ 589,40 | R$ 0,00 | R$ 3.536,40 |
9/2018 | 2857 | AGNALDO DE JESUS SOUZA | DIR DEP DESE ECONOMICO | R$ 1.336,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.336,20 |
9/2018 | 3605 | AGUINALDO OLIVEIRA NOVAES | V DIR UND ESCOLAR VII | R$ 5.450,13 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 5.765,13 |
9/2018 | 3051 | AIDE GONCALVES SANTOS | CENSOR | R$ 954,00 | R$ 190,80 | R$ 0,00 | R$ 1.144,80 |
9/2018 | 3173 | AIDE MACHADO DE QUEIROZ DOS REIS | PROFESSOR NIVEL III | R$ 2.947,00 | R$ 1.031,45 | R$ 0,00 | R$ 5.157,45 |
9/2018 | 3063 | ALBERTINO FRANCISCO LAZARO | PROFESSOR NIVEL I | R$ 2.456,00 | R$ 982,40 | R$ 0,00 | R$ 3.438,40 |
9/2018 | 3398 | ALCIONE CONCEICAO DE MIRANDA | AGENTE COMU SAUDE | R$ 1.014,00 | R$ 253,50 | R$ 0,00 | R$ 1.267,50 |
9/2018 | 3475 | ALDAIR GONCALVES DA SILVA | Agente Administrativo | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 |
9/2018 | 3147 | ALDECI EDUARDO DA SILVA | MOTORISTA | R$ 954,00 | R$ 586,20 | R$ 0,00 | R$ 2.255,70 |
9/2018 | 2981 | ALDENIR MACEDO SANTOS | PROFESSOR NIVEL IV | R$ 3.192,00 | R$ 1.596,00 | R$ 0,00 | R$ 5.745,60 |
9/2018 | 3830 | ALESSANDRE DE SOUZA | Professor (a) | R$ 954,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 954,00 |
Diário Oficial do Município
